JENIS PAJAK | TARGET APBD (Rp) | REALISASI (Rp) | PERSENTASE (%) |
---|---|---|---|
01. PBJT-JASA PERHOTELAN | 14.000.000.000,- | 0,- | 0,00% |
02. PBJT-MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN | 28.000.000.000,- | 40.489.564.700,- | 144,61% |
03. PBJT-JASA KESENIAN DAN HIBURAN | 5.500.000.000,- | 6.795.173.000,- | 123,55% |
04. PAJAK REKLAME | 11.000.000.000,- | 5.157.001.875,- | 46,88% |
05. PBJT-TENAGA LISTRIK | 58.500.000.000,- | 20.213.856.800,- | 34,55% |
06. PBJT-JASA PARKIR | 3.000.000.000,- | 1.474.103.300,- | 49,14% |
07. PAJAK AIR TANAH | 3.000.000.000,- | 2.373.992.520,- | 79,13% |
08. PAJAK PBB-P2 | 54.000.000.000,- | 24.646.779.015,- | 45,64% |
09. PAJAK BPHTB | 45.000.000.000,- | 96.455.101.500,- | 214,34% |
TOTAL REALISASI | 222.000.000.000,- | 197.605.572.710,- | 89,01% |
REALISASI (Rp) |
---|
01. PBJT 0,- |
MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN 0,- |
TENAGA LISTRIK 0,- |
JASA PERHOTELAN 0,- |
JASA PARKIR 0,- |
JASA KESENIAN DAN HIBURAN 0,- |
02. REKLAME 0,- |
03. AIR TANAH 0,- |
04. PBB-P2 7.828.645,- |
05. BPHTB 0,- |
06. OPSEN PKB 0,- |
07. OPSEN BBNKB 0,- |
TOTAL 7.828.645,- |
JENIS PAJAK | TRIWULAN (Rp) | REALISASI (Rp) | PERSENTASE (%) |
---|---|---|---|
01. PBJT-JASA PERHOTELAN | 14.000.000.000,- | 0,- | 0,00% |
02. PBJT-MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN | 28.000.000.000,- | 40.489.564.700,- | 144,61% |
03. PBJT-JASA KESENIAN DAN HIBURAN | 5.500.000.000,- | 6.795.173.000,- | 123,55% |
04. PAJAK REKLAME | 11.000.000.000,- | 5.157.001.875,- | 46,88% |
05. PBJT-TENAGA LISTRIK | 58.500.000.000,- | 20.213.856.800,- | 34,55% |
06. PBJT-JASA PARKIR | 3.000.000.000,- | 1.474.103.300,- | 49,14% |
07. PAJAK AIR TANAH | 3.000.000.000,- | 2.373.992.520,- | 79,13% |
08. PAJAK PBB-P2 | 54.000.000.000,- | 24.646.779.015,- | 45,64% |
09. PAJAK BPHTB | 45.000.000.000,- | 96.455.101.500,- | 214,34% |
TOTAL REALISASI | 222.000.000.000,- | 197.605.572.710,- | 89,01% |
REALISASI (Rp) |
---|
01. PBJT 0,- |
MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN 0,- |
TENAGA LISTRIK 0,- |
JASA PERHOTELAN 0,- |
JASA PARKIR 0,- |
JASA KESENIAN DAN HIBURAN 0,- |
02. REKLAME 0,- |
03. AIR TANAH 0,- |
04. PBB-P2 7.828.645,- |
05. BPHTB 0,- |
06. OPSEN PKB 0,- |
07. OPSEN BBNKB 0,- |
TOTAL 7.828.645,- |