JENIS PAJAK | TARGET APBD (Rp) | REALISASI (Rp) | PERSENTASE (%) |
---|---|---|---|
01. PBJT-JASA PERHOTELAN | 14.000.000.000,- | 0,- | 0,00% |
02. PBJT-MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN | 28.000.000.000,- | 64.820.352.600,- | 231,50% |
03. PBJT-JASA KESENIAN DAN HIBURAN | 5.500.000.000,- | 10.643.834.200,- | 193,52% |
04. PAJAK REKLAME | 11.000.000.000,- | 9.922.570.775,- | 90,21% |
05. PBJT-TENAGA LISTRIK | 58.500.000.000,- | 52.531.466.500,- | 89,80% |
06. PBJT-JASA PARKIR | 3.000.000.000,- | 2.455.959.200,- | 81,87% |
07. PAJAK AIR TANAH | 3.000.000.000,- | 3.736.358.500,- | 124,55% |
08. PAJAK PBB-P2 | 54.000.000.000,- | 55.203.333.866,- | 102,23% |
09. PAJAK BPHTB | 45.000.000.000,- | 179.778.864.900,- | 399,51% |
TOTAL REALISASI | 222.000.000.000,- | 379.092.740.541,- | 170,76% |
REALISASI (Rp) |
---|
01. PBJT 0,- |
MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN 0,- |
TENAGA LISTRIK 0,- |
JASA PERHOTELAN 0,- |
JASA PARKIR 0,- |
JASA KESENIAN DAN HIBURAN 0,- |
02. REKLAME 0,- |
03. AIR TANAH 0,- |
04. PBB-P2 0,- |
05. BPHTB 0,- |
06. OPSEN PKB 0,- |
07. OPSEN BBNKB 0,- |
TOTAL 0,- |
JENIS PAJAK | TRIWULAN (Rp) | REALISASI (Rp) | PERSENTASE (%) |
---|---|---|---|
01. PBJT-JASA PERHOTELAN | 0,- | 0,- | 0,00% |
02. PBJT-MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN | 0,- | 64.820.352.600,- | 0,00% |
03. PBJT-JASA KESENIAN DAN HIBURAN | 0,- | 10.643.834.200,- | 0,00% |
04. PAJAK REKLAME | 0,- | 9.922.570.775,- | 0,00% |
05. PBJT-TENAGA LISTRIK | 0,- | 52.531.466.500,- | 0,00% |
06. PBJT-JASA PARKIR | 0,- | 2.455.959.200,- | 0,00% |
07. PAJAK AIR TANAH | 0,- | 3.736.358.500,- | 0,00% |
08. PAJAK PBB-P2 | 0,- | 55.203.333.866,- | 0,00% |
09. PAJAK BPHTB | 0,- | 179.778.864.900,- | 0,00% |
TOTAL REALISASI | 0,- | 379.092.740.541,- | inf% |
REALISASI (Rp) |
---|
01. PBJT 0,- |
MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN 0,- |
TENAGA LISTRIK 0,- |
JASA PERHOTELAN 0,- |
JASA PARKIR 0,- |
JASA KESENIAN DAN HIBURAN 0,- |
02. REKLAME 0,- |
03. AIR TANAH 0,- |
04. PBB-P2 0,- |
05. BPHTB 0,- |
06. OPSEN PKB 0,- |
07. OPSEN BBNKB 0,- |
TOTAL 0,- |